Kategori
Stok Kodu
152.01.34
LEBEN 1000 GR VAKUMLU CİVİL PEYNİRİ
✓ Erzurum'dan Gelen Lezzet ✓ %100 Doğal ✓ Yerli Üretim
Besin Değerleri (100g için)
| Enerji ve Besin Öğeleri | Değerler |
|---|---|
| Kalori (kj/kcal) | 1125/268 |
| Yağ (g) | 15 |
| - Doymuş Yağ (g) | 9 |
| Karbonhidrat (g) | 2 |
| - Şekerler (g) | 1 |
| Protein (g) | 31 |
| Tuz (g) | 3,8 |
Ürün Detayları
| İçindekiler | İnek Sütü, Peynir Mayası, Tuz. Çiğ Sütten İmal Edilmiştir. |
| Süt Yağı Oranı | Kuru maddede en fazla %10 süt yağı içerir. (Yağsız Peynir) |
| Tuz Oranı | Kuru maddede tuz oranı en fazla %7.5'tur. |
| Muhafaza | +4°C ile +8°C de muhafaza ediniz. |
| Üretici | Leben Süt |
| Menşei Ülke | Türkiye |
| Alerjen Uyarısı | Süt ve süt ürünleri (laktoz) içerir. |
| Tüketim Uyarısı | Üretim tarihinden itibaren 1 yıl içinde tüketilmelidir. S.T.T. ambalaj üzerindedir. |
Yag oranı
Bu urunun yag oranı % kaç??
Rabia Altınay | 22/06/2013
süper
Valla bağımlısı olduk diyebiliriz :)ntaa Antalyadan sipariş ediyoruz geliyor.. Daha ne olsun...
Cemal Ensari | 21/04/2013
TAVSİYE EDERİM
BİZ ERZURUMLULARIN EN ÇOK TÜKETTİĞİ PEYNİR CİVİL PEYNİR.SOFRADA OLMAZSA OLMAZLARIMIZDAN BİRİDİR.BU ÜRÜN ÇOK KULLANIŞLI HEMŞEHRİLERİM.VAKUMLU VE SALAMURA YAPILMIŞ TÜKETİME HAZIR.HİÇ UĞRAŞMAYA GEREK YOK ALIP HEMEN AFİYETLE YİYEBİLİRSİNİZ.
sadi karataş | 18/08/2011