LEBEN 1 KG LOR PEYNİRİ
✓ Yerli Üretim
Besin Değerleri (100g için)
| Enerji ve Besin Öğeleri | Değerler |
|---|---|
| Karbonhidrat (g) | 1 |
| Protein (g) | 1.55 |
| Yağ (g) | 0.04 |
| Lif (g) | 0 |
| Kolesterol (mg) | 1.05 |
| Sodyum (mg) | 55.8 |
| Potasyum (mg) | 20.55 |
| Kalsiyum (mg) | 12.9 |
| Vitamin A | 1.2 |
| Vitamin C | 0 |
| Demir (mg) | 0.02 |
| Tuz (g) | 0.6 |
Ürün Detayları
| İçindekiler | Pastörize Peyniraltı Suyu |
| Süt Yağı Oranı | Kuru Maddede En Çok %10 Süt Yağı İçerir |
| Muhafaza | +2 ile +5 °C'de muhafaza edilebilir |
| Raf Ömrü | Son Kullanma Tarihi imalat tarihinden itibaren 60 gündür |
| Tebliğ Uygunluğu | Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği'ne göre üretilmiştir |